Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
Starting at 11.76 € VAT incl. 9.64 € VAT excl.

Gildan 18500 - Adult Heavy Blend™ Hooded Sweatshirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 110
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 339
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 212
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 88
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 1743
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 25
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 0
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 0
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 199.00 €!
Description

Gildan 18500

Reference: GI18500, GD057, GI12500, 12500, GN940

Preshrunk 50% Cotton/50% Polyester Fleece Knit
8 Oz.
Air-Jet Yarn For Softer Feel And Reduced Pilling
Double-Lined Hood With Matching Drawstring
Double-Needle Stitching On Cuffs And Waistband
Pouch Pocket
1x1 Rib With Spandex

Weight
255g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Specification
Feature Hood, Pocket
Fabric Cotton, Cotton-poly

Reviews for Gildan 18500


Bulk Orders

0 articles 0.00
162072 medium
Antique Cherry Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 20
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 30
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 24
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 0
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 22
162060 medium
Antique Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 25
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 11
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 19
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 7
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 16
162117 medium
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 168
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 219
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 162
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 61
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 66
162033 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 1002
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 2011
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 2220
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 1562
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 709
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 10
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 6
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 15
162057 medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 138
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 247
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 94
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 89
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 64
162042 medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 32
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 92
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 182
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 161
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 14
162069 medium
Cherry Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 44
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 33
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 46
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 16
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 28
162114 medium
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 49
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 99
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 198
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 74
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 8
162039 medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 164
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 149
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 162
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 104
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 7
162108 medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 194
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 399
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 414
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 185
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 86
162093 medium
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 34
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 42
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 12
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 36
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 16
162111 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 52
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 48
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 42
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 28
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 12
162087 medium
Heliconia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 22
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 181
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 147
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 65
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 41
446808 medium
Indigo
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 64
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 224
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 20
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 0
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 26
162051 medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 64
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 224
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 20
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 0
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 26
162099 medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 80
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 132
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 101
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 40
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 20
162054 medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 134
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 190
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 161
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 7
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 14
162084 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 386
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 194
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 86
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 181
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 31
162090 medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 52
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 102
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 99
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 188
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 34
162096 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 92
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 210
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 257
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 148
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 39
162045 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 54
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 1470
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 974
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 571
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 157
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 16
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 12
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 48
162078 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 214
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 392
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 367
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 223
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 69
162063 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 67
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 176
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 165
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 104
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 62
162066 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 103
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 163
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 122
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 100
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 137
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 6
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 17
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 11
446793 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 92
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 35
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 153
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 261
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 337
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 92
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 114
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 53
162048 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 92
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 35
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 153
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 261
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 337
162102 medium
Safety Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 53
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 45
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 58
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 38
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 15
162075 medium
Safety Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 44
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 79
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 46
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 5
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 12
162120 medium
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 85
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 195
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 110
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 84
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 51
207352 medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 76
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 36
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 9
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 18
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 12
162036 medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 186
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 353
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 0
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 472
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 24
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 45
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 18
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 13
162030 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 110
M 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 339
L 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 212
XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 88
2XL 17.38 16.36 14.31 12.78 12.27 11.96 11.76 1743
3XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 25
4XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 0
5XL 22.07 20.77 18.17 16.23 15.58 15.19 14.93 0